Lager Oversikt — Byggvarer Vestfold AS
Totalt antall varer
1 247
Lavt lager (under grense)
8
Utgått på dato
2
Mottatt i dag
34
Kritiske varsler
Sement 25kg — 4 igjen (grense: 20)
Leca blokk 15cm — 11 igjen (grense: 15)
Gipsplate 12mm — 13 igjen (grense: 20)
Vareflyt siste 7 dager
InnkommendeUtgående
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Søn
Lagerbeholdning
| Varenr | Navn | Kategori | Antall | Grense | Status | Sist oppdatert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV-1001 | Sement 25kg | Betong | 4 | 20 | Kritisk | 18. mai 2026, 08:12 |
| BV-1002 | Armering ø10mm (6m) | Betong | 86 | 40 | OK | 18. mai 2026, 07:45 |
| BV-2034 | Leca blokk 15cm | Betong | 11 | 15 | Lavt | 17. mai 2026, 16:30 |
| BV-3010 | OSB-plate 18mm 2400×1200 | Tre | 124 | 50 | OK | 18. mai 2026, 09:01 |
| BV-3015 | Gipsplate 12mm 2400×1200 | Tre | 13 | 20 | Lavt | 17. mai 2026, 14:22 |
| BV-4020 | Mineralull 100mm 565×1200 | Isolasjon | 210 | 80 | OK | 16. mai 2026, 11:18 |
| BV-5012 | Kabel 2,5mm² EKK 50m | Elektrisk | 34 | 25 | OK | 18. mai 2026, 10:05 |
| BV-6018 | PVC-rør 110mm SN4 | Rør | 67 | 30 | OK | 15. mai 2026, 13:40 |
| BV-3022 | Gipsplate 15mm 2400×1200 | Tre | 8 | 15 | Kritisk | 18. mai 2026, 08:55 |
| BV-6025 | Rørmansjett 50mm | Rør | 142 | 60 | OK | 14. mai 2026, 09:12 |
Vareflyt
Innkommende
Sement 25kg
OSB-plate 18mm
Mineralull 100mm
PVC-rør 110mm
Utgående
Leca blokk 15cm
Armering ø10mm
Gipsplate 12mm
Kabel 2,5mm²
Totalt inn denne uken: 187 enheterTotalt ut denne uken: 143 enheter
Rapporter
Månedlig lagerrapport
Komplett oversikt over beholdning, bevegelser og verdi for inneværende måned.
Sist generert: 12. mai 2025
Kritiske varer rapport
Liste over varer under minimumsgrense eller utgått på dato, med anbefalte bestillinger.
Sist generert: 12. mai 2025
Leverandøroversikt
Leverandører, siste leveranser og gjennomsnittlig leveringstid siste kvartal.
Sist generert: 12. mai 2025